Keskiviikko 11.11.2026
| Aika | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 3 |
|---|---|---|---|
| 8.00 | 24 € | 24 € | 24 € |
| 9.00 | Varattu | 24 € | 24 € |
| 10.00 | 24 € | Varattu | 24 € |
| 11.00 | 24 € | 24 € | 24 € |
| 12.00 | 24 € | 24 € | Varattu |
| 13.00 | 24 € | 24 € | 24 € |
| 14.00 | 24 € | 24 € | 24 € |
| 15.00 | 24 € | 24 € | 24 € |
| 16.00 | Varattu | 32 € | 32 € |
| 17.00 | Varattu | Varattu | 32 € |
| 18.00 | 32 € | Varattu | Varattu |
| 19.00 | Varattu | 32 € | 32 € |
| 20.00 | 32 € | 32 € | 32 € |
| 21.00 | 32 € | 32 € | 32 € |
Esikatselu: julkaistulla sivulla näkyvät sivuston omat kentät, hinnat ja vapaat vuorot.