8 apurahaa, yhteensä 99 200 €
| Saaja | Tarkoitus | Ala | Rahasto | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Aino Järvelä | Väitöskirjatyö Kaarnajärven vedenlaadun historiasta | Tiede | Yleinen rahasto | 28 000 € |
| Nimi ei julkinen | Väitöskirjatyö, ympäristötieteet | Tiede | Yleinen rahasto | 28 000 € |
| Kaarnakosken kamarikuoro ry | Konserttisarja kylien kirkoissa | Taide | Kulttuurirahasto | 9 000 € |
| Ville Rantanen | Valokuvanäyttely Kaarnajärven saarista | Taide | Kulttuurirahasto | 6 500 € |
| Nimi ei julkinen | Taiteellinen työskentely, kuvataide | Taide | Kulttuurirahasto | 14 000 € |
| Kaarnakosken kotiseutuyhdistys ry | Kyläkirjan toinen painos | Kotiseutu | Kotiseuturahasto | 5 000 € |
| Elina ja Juho Mäkelä | Kansanmusiikkiarkiston digitointi | Kotiseutu | Martta ja Eino Koskelan rahasto | 7 500 € |
| Nimi ei julkinen | Matka-apuraha konferenssiin Uppsalassa | Tiede | Yleinen rahasto | 1 200 € |
6 apurahaa, yhteensä 78 900 €
| Saaja | Tarkoitus | Ala | Rahasto | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Tuomas Lehtola | Tutkimus Järvi-Suomen uittoperinteestä | Tiede | Yleinen rahasto | 25 000 € |
| Nimi ei julkinen | Väitöskirjatyö, kasvatustiede | Tiede | Yleinen rahasto | 28 000 € |
| Teatteri Kaarna ry | Kesäteatterin kantaesitys | Taide | Kulttuurirahasto | 10 000 € |
| Saara Niemi | Romaanikäsikirjoitus | Taide | Martta ja Eino Koskelan rahasto | 12 000 € |
| Kaarnakosken koulun vanhempainyhdistys ry | Luontopolun opastaulut | Kotiseutu | Kotiseuturahasto | 3 000 € |
| Nimi ei julkinen | Matka-apuraha näyttelyyn Tallinnassa | Taide | Kulttuurirahasto | 900 € |
Saajan nimi julkaistaan vain hänen luvallaan.
Ei apurahoja näillä valinnoilla.