| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarnakosken Kiri (oma joukkue) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–2 | 10 |
| 2 | Pohjavaaran Pallo | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–4 | 9 |
| 3 | Saarilahden Sisu | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–3 | 5 |
| 4 | Lehtolan Into | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 | 4 |
| 5 | Kotkaniemen Tarmo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–3 | 3 |
| 6 | Kuusiniemen Kisa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–5 | 1 |
| 7 | Vaaralan Veikot | 4 | 0 | 1 | 3 | 3–9 | 1 |
Päivitetty 23.14