Ennätykset ja kauden tulokset päivämäärineen. Päivitän taulukon kilpailujen jälkeen.
Vaihda esimerkkitulokset omiisi ja päivitä taulukko jokaisen kilpailun jälkeen: vanhentunut kausi oli yleisin vika tutkimissamme urheilijasivuissa. Taulukon rivit erotetaan pystyviivalla. Voit lisätä tekstiin linkin lajisi viralliseen tulospalveluun. Poista tämä ohje, kun olet tarkistanut sivun.
| Laji | Tulos | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|---|
| 3000 m esteet | 9.38,12 | GP-kilpailu | 14.8.2026 |
| 1500 m | 4.12,40 | Seuran kilpailu | 2.6.2026 |
| 3000 m | 8.59,80 | Hallikilpailu | 7.2.2026 |
| 5000 m | 15.41,05 | Maaottelu | 29.8.2026 |
| Maastojuoksu 6 km | 20.12 | Piirinmestaruus | 4.10.2025 |
| Päivä | Kilpailu | Laji | Tulos | Sija |
|---|---|---|---|---|
| 4.9.2026 | Kauden päätöskilpailu | 1500 m | 4.14,02 | 1. |
| 29.8.2026 | Maaottelu | 5000 m | 15.41,05 | 3. |
| 14.8.2026 | GP-kilpailu | 3000 m esteet | 9.38,12 | 4. |
| 25.7.2026 | Aikuisten SM-kisat | 3000 m esteet | 9.44,70 | 2. |
| 2.6.2026 | Seuran kilpailu | 1500 m | 4.12,40 | 1. |
| Päivä | Kilpailu | Laji | Tulos | Sija |
|---|---|---|---|---|
| 4.10.2025 | Maastojuoksun piirinmestaruus | 6 km | 20.12 | 1. |
| 26.7.2025 | Aikuisten SM-kisat | 3000 m esteet | 9.52,31 | 4. |
| 12.7.2025 | Nuorten EM-kisat | 3000 m esteet | 9.55,08 | 9. |
| 15.6.2025 | GP-kilpailu | 1500 m | 4.15,77 | 6. |
3000 m esteet
3000 m esteet, 9. sija
Maastojuoksu 6 km
3000 m esteet
Kauden kilpailut ja aikataulut ovat kalenterissa.